マーケット
ステーブルコイン市場の時価総額と主要銘柄の動向。データは DefiLlama の公開データに基づきます。
ステーブルコイン時価総額合計
3,124億ドル
$312,394,739,021
追跡銘柄数
425銘柄
アクティブなステーブルコイン
米ドル建て
3,108億ドル
シェア 99.5%
ユーロ建て
8.1億ドル
シェア 0.3%
円建て
1.5億ドル
シェア 0.0%
その他
6.4億ドル
シェア 0.2%
時価総額の推移(市場全体)
表示できるデータがありません。
主要銘柄
USDTTether
1,835億ドル
価格 0.9997 USD24h +0.05%
USDCUSD Coin
742億ドル
価格 1.0000 USD24h −0.30%
USDSSky Dollar
66.3億ドル
価格 0.9998 USD24h −0.43%
DAIDai
47.8億ドル
価格 0.9999 USD24h −0.17%
USDEEthena USDe
45.3億ドル
価格 0.9995 USD24h +1.47%
PYUSDPayPal USD
27.8億ドル
価格 0.9999 USD24h −1.12%
FDUSDFirst Digital USD
3.3億ドル
価格 0.9984 USD24h −0.33%
RLUSDRipple USD
24.0億ドル
価格 1.0000 USD24h −0.68%
USD1World Liberty Financial USD
42.9億ドル
価格 0.9993 USD24h −0.00%
TUSDTrueUSD
4.8億ドル
価格 0.9992 USD24h ±0.00%
EURCEURC
4.7億ドル
価格 1.1606 EUR24h +0.57%
EURSStasis Euro
812万ドル
価格 1.1851 EUR24h ±0.00%
EURCVEUR CoinVertible
1.9億ドル
価格 1.1610 EUR24h +0.01%
JPYCJPY Coin
1,283万ドル
価格 0.0065 JPY24h −0.96%
GYENGYEN
615万ドル
価格 0.0065 JPY24h ±0.00%
JPYSCJPYSC
1.3億ドル
価格 0.0065 JPY24h +0.13%
銘柄一覧
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 時価総額 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | 0.9997 | 1,835億ドル | +0.05% | +0.09% | +0.20% |
| 2 | USDCUSD Coin | 1.0000 | 742億ドル | −0.30% | −0.44% | +2.65% |
| 3 | USDSSky Dollar | 0.9998 | 66.3億ドル | −0.43% | +0.29% | −0.14% |
| 4 | DAIDai | 0.9999 | 47.8億ドル | −0.17% | −0.27% | +0.04% |
| 5 | USDEEthena USDe | 0.9995 | 45.3億ドル | +1.47% | +6.10% | +15.34% |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | 0.9993 | 42.9億ドル | −0.00% | +1.59% | +6.35% |
| 7 | USDGGlobal Dollar | 1.0000 | 32.4億ドル | −0.30% | +1.88% | −5.37% |
| 8 | PYUSDPayPal USD | 0.9999 | 27.8億ドル | −1.12% | −7.47% | −0.17% |
| 9 | BUIDLBlackRock USD | 1.0000 | 27.6億ドル | −0.88% | −0.81% | +1.12% |
| 10 | USYCCircle USYC | 1.1367 | 26.0億ドル | +0.00% | −3.21% | −13.62% |
| 11 | RLUSDRipple USD | 1.0000 | 24.0億ドル | −0.68% | +0.39% | +52.82% |
| 12 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.1449 | 22.2億ドル | +0.65% | +1.27% | +3.38% |
| 13 | USDDUSDD | 0.9976 | 15.0億ドル | +6.50% | +10.19% | +10.15% |
| 14 | USDGOUSDGO | 0.9999 | 13.8億ドル | +0.73% | +5.13% | +19.46% |
| 15 | UUnited Stables | 0.9992 | 12.8億ドル | −0.54% | +0.35% | +5.11% |
| 16 | USDFFalcon USD | 0.9965 | 11.8億ドル | ±0.00% | +0.03% | +0.17% |
| 17 | GHOGHO | 0.9985 | 7.0億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 18 | USD0Usual USD | 0.9986 | 5.5億ドル | +0.00% | −0.11% | −0.55% |
| 19 | USDTBEthena USDtb | 0.9995 | 5.3億ドル | +0.07% | +0.18% | +31.78% |
| 20 | YLDSYLDS | 0.9996 | 5.3億ドル | +0.06% | +0.47% | −19.92% |
| 21 | RWAUSDIMultipli rwaUSDi | 0.9997 | 4.9億ドル | ±0.00% | +2.22% | +33.61% |
| 22 | TUSDTrueUSD | 0.9992 | 4.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 23 | PUSDPolymarket USD | 1.0000 | 4.8億ドル | +1.10% | −1.21% | +7.08% |
| 24 | FDUSDFirst Digital USD | 0.9984 | 3.3億ドル | −0.33% | −1.37% | −6.23% |
| 25 | GUSDGate USD | 0.9981 | 3.2億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 26 | SOFIDSoFiUSD | 0.9991 | 3.2億ドル | −3.22% | +1.11% | +2.09% |
| 27 | APXUSDapxUSD | 0.9714 | 3.1億ドル | −0.00% | −0.63% | −0.65% |
| 28 | USDAIUSD.AI | 0.9998 | 2.9億ドル | +0.55% | +2.91% | +67.10% |
| 29 | AUSDAgora Dollar | 0.9996 | 2.7億ドル | −2.96% | −2.92% | +18.45% |
| 30 | REUSDRe Protocol reUSD | 1.1000 | 2.4億ドル | +0.99% | +7.01% | +38.07% |
| 31 | CRVUSDcrvUSD | 1.0003 | 2.4億ドル | −0.92% | −18.08% | +2.38% |
| 32 | BUSDBinance Peg BUSD | 1.0112 | 2.4億ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | USXSolstice USX | 0.9993 | 2.4億ドル | −0.07% | −0.99% | −53.46% |
| 34 | HUSDHUSD | — | 1.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 35 | USATUSAT | 1.0001 | 1.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.63% |
| 36 | MM by M0 | — | 1.8億ドル | +0.23% | +0.99% | −35.02% |
| 37 | FLEXUSDflexUSD | 0.9997 | 1.7億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 38 | SATUSDRiver Stablecoin | — | 1.6億ドル | ±0.00% | +0.00% | −0.00% |
| 39 | MUSTMustang Finance | 0.9997 | 1.5億ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 40 | FRAXFrax | 0.9921 | 1.5億ドル | −0.83% | −2.55% | −2.76% |
| 41 | USDAAvalon USDa | — | 1.5億ドル | −0.00% | +0.00% | −1.65% |
| 42 | AVUSDAvant USD | 0.9985 | 1.3億ドル | +0.21% | −4.06% | +2.45% |
| 43 | CASHCASH | 0.9995 | 1.3億ドル | +1.00% | +0.61% | +4.38% |
| 44 | USDFAstherus | 0.9988 | 1.2億ドル | +4.10% | +2.71% | +3.29% |
| 45 | MOVEUSDCFX MoveUSD | 0.9997 | 1.1億ドル | −2.54% | −0.13% | +0.98% |
| 46 | FRXUSDFrax USD | 0.9996 | 1.1億ドル | −1.17% | −3.69% | +0.08% |
| 47 | DOLADola | 0.9968 | 1.0億ドル | ±0.00% | +0.97% | +2.95% |
| 48 | USDVValtorum USD | — | 1.0億ドル | −0.00% | −1.43% | −9.21% |
| 49 | USPDUS Permissionless Dollar | — | 9,893万ドル | +20499.77% | +27559.94% | +30766.83% |
| 50 | CUSDCap cUSD | 0.9999 | 8,498万ドル | +0.04% | −6.97% | −8.75% |
| 51 | FXUSDfxUSD | 0.9995 | 8,147万ドル | +1.95% | +2.21% | +27.74% |
| 52 | USDAAP USDA | 0.9249 | 8,044万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 53 | CGUSDCygnus Finance Global USD | 0.9941 | 7,576万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | LISUSDLista USD | 0.9982 | 7,506万ドル | +0.00% | +0.02% | +0.06% |
| 55 | USDSUISui Dollar | 1.0006 | 7,416万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +1.51% |
| 56 | USDONOndo U.S. Dollar Token | 1.0000 | 7,029万ドル | +1.43% | −2.82% | +5.88% |
| 57 | SUSDsUSD | — | 6,984万ドル | +0.06% | +33.17% | +33.17% |
| 58 | USDATSaturn Dollar | 0.9997 | 6,729万ドル | +0.23% | +1.44% | −29.94% |
| 59 | TRUSDTori trUSD | 0.9997 | 6,722万ドル | ±0.00% | +1.20% | +7.64% |
| 60 | USPUSP Stablecoin | 0.9997 | 6,542万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 61 | MNEEMNEE USD | — | 5,645万ドル | −1.34% | −4.17% | −22.45% |
| 62 | DUSDStandX DUSD | 0.9986 | 5,492万ドル | +0.02% | +0.02% | −9.47% |
| 63 | YZUSDYuzu USD | 0.9995 | 5,377万ドル | −7.27% | −6.90% | +8.09% |
| 64 | NUSDNeutrl USD | — | 5,339万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.54% |
| 65 | FIDDFidelity Digital Dollar | 0.9995 | 5,006万ドル | ±0.00% | +1.21% | +1.50% |
| 66 | USDKGUSDKG | 0.9991 | 4,995万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 67 | JUPUSDJupUSD | 0.9996 | 4,687万ドル | −0.72% | −2.20% | −5.39% |
| 68 | REUSDResupply USD | 0.9897 | 4,628万ドル | +0.45% | +3.68% | +18.75% |
| 69 | IUSDinfiniFi USD | 1.0001 | 4,566万ドル | −0.23% | −5.67% | −5.00% |
| 70 | PMUSDpmUSD | 0.4491 | 4,221万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 71 | USDUUnitas | 1.0000 | 4,191万ドル | −0.50% | −5.94% | −20.79% |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | 1.0003 | 4,115万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −8.86% |
| 73 | GUSDGemini Dollar | 0.9999 | 3,921万ドル | −0.29% | −0.68% | −1.36% |
| 74 | PATHUSDPathUSD | 0.9956 | 3,666万ドル | +0.38% | +9.06% | +2.42% |
| 75 | MSUSDMain Street USD | 0.4859 | 3,648万ドル | +0.02% | +0.14% | +0.61% |
| 76 | MSUSDMetronome Synth USD | 0.6892 | 3,563万ドル | −0.00% | +3.35% | +25.66% |
| 77 | YUSDAegis YUSD | 0.9993 | 3,484万ドル | −0.00% | −0.00% | −2.83% |
| 78 | BUSDBinance USD | 1.0002 | 3,442万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | 0.9987 | 3,439万ドル | +0.13% | +1.54% | +13.89% |
| 80 | USNNoon USN | 1.0002 | 3,431万ドル | +0.19% | −7.01% | −1.13% |
| 81 | USDBUSDBridge | — | 3,427万ドル | +4.82% | — | — |
| 82 | BEANBean | — | 3,339万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 83 | SPUSDSoulPeg USD | — | 3,156万ドル | +0.74% | +5.37% | +12.70% |
| 84 | UUSDUnity USD | 1.0038 | 3,144万ドル | ±0.00% | +12.58% | +56.90% |
| 85 | USDUUniversal USD | — | 3,065万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 86 | MUSDMezo USD | 0.9902 | 3,016万ドル | −0.20% | −0.58% | −2.39% |
| 87 | USDPPax Dollar | 0.9969 | 2,908万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −8.72% |
| 88 | ZEUSDZoth ZeUSD | 0.9997 | 2,764万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 89 | LUSDLiquity USD | 1.0113 | 2,666万ドル | −0.01% | −0.49% | −4.98% |
| 90 | MUSDMetamask USD | 0.9997 | 2,661万ドル | +3.50% | +6.01% | +2.68% |
| 91 | GYDGyroscope GYD | — | 2,656万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 92 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | 0.9988 | 2,594万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.02% |
| 93 | EUSDElectronic USD | 0.9992 | 2,281万ドル | −0.26% | −0.47% | +0.22% |
| 94 | YUYU | — | 2,252万ドル | ±0.00% | −0.00% | +0.09% |
| 95 | USDXHex Trust USDX | 0.9936 | 2,179万ドル | ±0.00% | +15.85% | −0.00% |
| 96 | UTYXSY UTY | — | 2,099万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 97 | USXdForce USD | — | 2,081万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 98 | SBCStable Coin | 0.9996 | 2,056万ドル | +0.08% | +1.46% | +345.73% |
| 99 | USDRReal USD | 0.4416 | 1,954万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 100 | FUSDFantom USD | 0.9997 | 1,893万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 101 | AIDGAIB AID | 1.0000 | 1,892万ドル | ±0.00% | +0.72% | −6.43% |
| 102 | USDSSpiceUSD | 0.9997 | 1,804万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 103 | HYUSDHylo HYUSD | — | 1,747万ドル | +1.75% | +1.59% | +30.61% |
| 104 | TORTOR | — | 1,707万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 105 | USDMMegaUSD | — | 1,690万ドル | ±0.00% | −3.54% | −7.82% |
| 106 | USDMMento Dollar | 1.0010 | 1,671万ドル | −0.24% | −0.72% | +2.01% |
| 107 | USDOOpenDollar USDO | 0.9979 | 1,647万ドル | +0.01% | −8.25% | −36.59% |
| 108 | AZNDMu Digital AZND | — | 1,633万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 109 | USDMMoneta | 0.9997 | 1,454万ドル | +0.16% | +1.00% | −1.08% |
| 110 | MONEYDefi.money | — | 1,400万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 111 | USDSMStable Mint USD | 0.9999 | 1,371万ドル | −9.66% | +10.32% | +9.91% |
| 112 | USDPTWestern Union USDPT | 0.9997 | 1,317万ドル | +2.18% | +15.13% | +30.17% |
| 113 | SUIUSDEeSui Dollar | 0.9994 | 1,309万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 114 | HOLLARHydrated Dollar | — | 1,268万ドル | −0.15% | −1.15% | +11.48% |
| 115 | USDCVUSD CoinVertible | 1.0002 | 1,255万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +1.00% |
| 116 | YUSDYUSD Stablecoin | 0.9959 | 1,180万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.01% |
| 117 | USDBUSDB Blast | 0.9983 | 1,158万ドル | +0.00% | −0.33% | −3.26% |
| 118 | RR | 0.9997 | 1,072万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 119 | PINTOPinto | — | 1,065万ドル | +0.00% | +0.01% | +0.05% |
| 120 | DSaga Dollar | 0.9997 | 1,039万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.02% |
| 121 | EUSDTelcoin eUSD | 0.9997 | 1,005万ドル | −0.01% | −0.14% | −0.49% |
| 122 | USDXUSDX | — | 999万ドル | −0.04% | −0.19% | +1.55% |
| 123 | FEUSDFelix feUSD | 0.9954 | 995万ドル | −0.25% | −6.38% | −11.10% |
| 124 | ALUSDAlchemix USD | 0.9491 | 988万ドル | +0.00% | −1.37% | +1.01% |
| 125 | USDLLift Dollar | — | 900万ドル | — | — | — |
| 126 | RUSDRoyal Dollar | — | 900万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 127 | USDQQuantoz USDQ | — | 809万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 128 | USDHUSDH Stablecoin | 0.9973 | 794万ドル | −0.50% | −1.52% | −19.37% |
| 129 | USDZAnzen USDz | 0.9698 | 780万ドル | ±0.00% | −0.01% | −0.01% |
| 130 | NXUSDNXUSD | — | 774万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.55% |
| 131 | USBDUSBD | — | 751万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 132 | BUSDBera USD | 0.9985 | 696万ドル | +0.01% | −2.10% | −11.03% |
| 133 | USDRStablR USD | — | 674万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 134 | CTUSDCitrea USD | — | 655万ドル | ±0.00% | +1.48% | −2.97% |
| 135 | USDNNeutrino USD | 0.0158 | 645万ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 136 | OUSDOrigin Dollar | 0.9994 | 622万ドル | +0.02% | −0.56% | +0.36% |
| 137 | HOMEHomeCoin | 0.9997 | 607万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 138 | USDXUSDX Money USDX | 0.0088 | 601万ドル | — | — | — |
| 139 | USPUSP | 1.1285 | 528万ドル | +0.91% | −5.36% | −36.36% |
| 140 | BTCUSDBitcoin USD | 0.9963 | 524万ドル | +0.09% | −4.90% | −5.85% |
| 141 | USDSTUSDST | 0.9997 | 498万ドル | −0.00% | −0.03% | +0.85% |
| 142 | XAIXAI | 0.9997 | 486万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 143 | USDSCStartale USD | 0.9999 | 447万ドル | +0.03% | −6.61% | −6.41% |
| 144 | USDAAnzens USDA | 1.0014 | 426万ドル | −0.00% | −4.50% | −4.50% |
| 145 | PAIParrot USD | — | 422万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 146 | FTUSDFlying Tulip USD | 0.9977 | 415万ドル | +1.87% | −0.71% | −4.77% |
| 147 | USDRUSDR | 1.0005 | 414万ドル | +0.67% | +21.32% | — |
| 148 | FEIFei USD | 0.9995 | 392万ドル | ±0.00% | +0.12% | +1.62% |
| 149 | DLUSDDeel USD | — | 357万ドル | −3.93% | — | — |
| 150 | PUSDPalm USD | 0.9997 | 348万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 151 | MUSDmStable USD | 1.0002 | 320万ドル | ±0.00% | +0.00% | −0.01% |
| 152 | PUSDPlume USD | 1.0010 | 300万ドル | −11.26% | −57.51% | −38.16% |
| 153 | DUSDDigitalDollar | 0.9997 | 295万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 154 | DOCDollar on Chain | 0.9997 | 278万ドル | −1.40% | −2.22% | −3.35% |
| 155 | USDPUSDP Stablecoin | 0.9997 | 264万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 156 | IUSDInitia iUSD | — | 255万ドル | +0.42% | +1.52% | +9.41% |
| 157 | USDMMonetrix USDM | — | 254万ドル | +0.02% | −1.09% | +1.33% |
| 158 | USDNRNerona USD | 0.9997 | 241万ドル | +0.25% | +12.71% | +13.64% |
| 159 | CDXUSDCod3x USD | 0.3678 | 226万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 160 | USDRIFRIF US Dollar | 0.9972 | 224万ドル | ±0.00% | −0.09% | −0.87% |
| 161 | NUSDNexus USD | 0.9997 | 217万ドル | ±0.00% | −0.18% | −5.69% |
| 162 | SYUSDSynnax Stablecoin | — | 215万ドル | ±0.00% | −2.00% | −40.09% |
| 163 | USDHHermetica USDh | — | 198万ドル | +0.01% | +0.10% | −1.08% |
| 164 | XUSDXUSD | 0.9812 | 198万ドル | −2.39% | −2.18% | +1.27% |
| 165 | BEATUSDHyperbeat USD | — | 193万ドル | +5.51% | +0.29% | +8.07% |
| 166 | USDNNoble Dollar | — | 191万ドル | −0.00% | −3.41% | −33.95% |
| 167 | USDPParallel USDp | 0.9997 | 189万ドル | −0.24% | −6.26% | −4.19% |
| 168 | FUSDFinChain Dollar | 0.9997 | 189万ドル | +0.01% | +100.08% | +100.51% |
| 169 | VAIVai | 0.9987 | 175万ドル | −0.05% | −0.16% | −1.80% |
| 170 | USD3Web 3 Dollar | 1.1113 | 170万ドル | ±0.00% | −0.80% | −38.40% |
| 171 | DLLRSovryn Dollar | 0.9645 | 160万ドル | −1.69% | −5.91% | −8.47% |
| 172 | USD+Streamflow USD+ | — | 157万ドル | +0.01% | +0.06% | +0.27% |
| 173 | FUSDThe Fedz FUSD | 0.9620 | 155万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 174 | USDIInterest Protocol | 0.9997 | 153万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 175 | MIMMagic Internet Money | 0.0515 | 152万ドル | ±0.00% | −0.00% | +0.08% |
| 176 | USDVSolomon USDv | 0.9985 | 151万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.18% |
| 177 | DJEDDjed StableCoin | 0.9975 | 146万ドル | ±0.00% | −0.29% | −34.29% |
| 178 | USDWUSDW | 0.9997 | 144万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 179 | USNUSN | 0.9997 | 142万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 180 | USDSOUSD Somnia | 0.9996 | 141万ドル | +0.02% | +5.89% | +14.84% |
| 181 | USDMUSDM | — | 140万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 182 | DUSDdTRINITY USD | 0.9983 | 139万ドル | −0.00% | −0.10% | +0.27% |
| 183 | USDGLOGlo Dollar | 0.9994 | 135万ドル | −2.13% | +21.10% | +19.39% |
| 184 | IUSDiUSD | 0.9811 | 135万ドル | −3.56% | −1.85% | −13.08% |
| 185 | USDLLiquid Loans USDL | 1.0127 | 125万ドル | +0.18% | −0.56% | −9.05% |
| 186 | NOTENote | 0.9997 | 119万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 187 | ZKUSDzkUSD Dollar | 0.9997 | 118万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 188 | USDHUSDH | 0.9945 | 112万ドル | −0.01% | −0.08% | −0.18% |
| 189 | UUSDYouves uUSD | 1.0147 | 111万ドル | +0.02% | −81.13% | −81.05% |
| 190 | RWAUSDMultipli rwaUSD | 1.0000 | 104万ドル | ±0.00% | ±0.00% | — |
| 191 | USSDUS Sonic Dollar | — | 96万ドル | +0.03% | −50.88% | −53.90% |
| 192 | CZUSDCzodiac USD | 0.9997 | 92万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.01% |
| 193 | PINAMeme Dollar | 0.9997 | 91万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 194 | USDNSMARDEX USDN | — | 83万ドル | −0.60% | −3.94% | +32.03% |
| 195 | USDAAngle USDA | — | 83万ドル | −0.01% | −1.36% | −3.13% |
| 196 | SUSDSolayer USD | 1.1116 | 82万ドル | −0.01% | −0.01% | −1.41% |
| 197 | DUSDAlto DUSD | 1.0010 | 81万ドル | −0.05% | −12.71% | −11.31% |
| 198 | USPPareto USP | — | 78万ドル | ±0.00% | +0.96% | +2.77% |
| 199 | BNUSDBalanced Dollars | 0.8101 | 76万ドル | ±0.00% | −0.05% | +0.06% |
| 200 | USRResolv USD | 0.1111 | 68万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.11% |
| 201 | SCUSDRings scUSD | 1.0067 | 65万ドル | −0.21% | −1.01% | −1.73% |
| 202 | PUSDPleasing USD | — | 64万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 203 | BNBUSDSigma Money bnbUSD | 0.9985 | 62万ドル | +7.78% | +50.85% | +50.85% |
| 204 | WUSDWorldwide USD | — | 61万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 205 | KUSDKolibri USD | 1.2011 | 61万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 206 | FXDFathom Dollar | 0.7775 | 61万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.34% |
| 207 | EUSD(V2)eUSD (V2) | — | 60万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.02% |
| 208 | USD+Overnight USD+ | — | 55万ドル | −0.00% | −0.22% | −2.05% |
| 209 | PXDCPXDC Stablecoin | 0.9809 | 54万ドル | −1.61% | +6.41% | +5.83% |
| 210 | THUSDThreshold USD | — | 54万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 211 | GGUSDGood Game US Dollar | 0.9995 | 53万ドル | −0.34% | −0.90% | −0.52% |
| 212 | ELUSDElara USD | — | 52万ドル | +4.49% | −8.28% | −20.50% |
| 213 | USDSSperax USD | 0.9994 | 51万ドル | ±0.00% | −0.19% | +0.07% |
| 214 | WEUSDWEUSD | — | 49万ドル | ±0.00% | −0.07% | −1.54% |
| 215 | USDKUSDK | 0.9997 | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 216 | USDVVerified USD | — | 47万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 217 | MANTRAUSDmantraUSD | 1.0000 | 43万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 218 | 3USD3USD | 0.9997 | 43万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 219 | USDVDelpho USDV | 1.0002 | 41万ドル | −3.51% | −7.61% | +93.47% |
| 220 | LVLUSDLevel USD | 0.9987 | 40万ドル | −0.06% | −0.24% | −21.18% |
| 221 | BREADBread | 0.9966 | 40万ドル | −0.00% | −0.18% | −2.24% |
| 222 | HAILets Get HAI | 1.2497 | 37万ドル | −0.06% | −1.43% | −11.47% |
| 223 | KEIKEI Stablecoin | — | 36万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +2133.60% |
| 224 | AUSDStable Jack aUSD | 0.9997 | 36万ドル | ±0.00% | +0.07% | −15.07% |
| 225 | NECTNectar | 0.9996 | 34万ドル | −0.97% | −4.83% | −5.21% |
| 226 | ZUNUSDZunami USD | 0.9997 | 30万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 227 | GRAIGRAI | 0.7127 | 30万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 228 | UXDUXD Stablecoin | 1.0013 | 30万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 229 | CASHOpus CASH | 1.0068 | 30万ドル | ±0.00% | +0.24% | +1.30% |
| 230 | RUSDrUSD | — | 26万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.14% |
| 231 | BITUSDbitSmiley USD | 0.9997 | 25万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 232 | BAIBAI Stablecoin | 1.1007 | 25万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 233 | MKUSDmkUSD | 0.9984 | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 234 | USDT+USDT+ | 0.9988 | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.00% |
| 235 | RUSDReservoir Stablecoin | 0.9990 | 24万ドル | −3.51% | −14.74% | −32.67% |
| 236 | USDAFAsymmetry USDaf V2 | 0.9888 | 24万ドル | −0.52% | −4.78% | −16.51% |
| 237 | USDCBUSDCB | 0.9997 | 23万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 238 | ISTInter Stable Token | 1.0104 | 22万ドル | ±0.00% | +0.00% | −1.04% |
| 239 | RSVReserve | 0.9997 | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.63% |
| 240 | BOLDLegacy BOLD | 0.9997 | 20万ドル | ±0.00% | −0.74% | −4.22% |
| 241 | STBLSTBL | — | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 242 | USDTZUSDtez | 0.8631 | 19万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 243 | USDLUSDLemma | 0.9997 | 18万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 244 | SVUSDSavvy USD | 0.9997 | 17万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 245 | SIGUSDSigmaUSD | 0.9997 | 17万ドル | −2.11% | −6.54% | −10.80% |
| 246 | USDFCUSDFC | 1.0116 | 16万ドル | ±0.00% | −2.24% | +3.94% |
| 247 | USDBUSD Balance | 0.9997 | 15万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 248 | USEUSE | 0.9997 | 14万ドル | ±0.00% | +0.14% | +9.00% |
| 249 | DUSDDavos Protocol | — | 14万ドル | ±0.00% | −0.01% | +2.16% |
| 250 | BDBase Dollar | — | 14万ドル | +0.00% | +10.49% | — |
| 251 | IAUSDiAUSD | 0.9997 | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −26.95% |
| 252 | ZUSDZUSD | 0.9997 | 13万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −82.54% |
| 253 | ASEEDaUSD Seed | 0.0463 | 13万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.06% |
| 254 | USDQQuill USD | — | 12万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −11.33% |
| 255 | USDXLLast USD | 0.9910 | 11万ドル | −0.02% | −0.43% | +0.48% |
| 256 | HYUSDHigh Yield USD | 0.9997 | 11万ドル | ±0.00% | −0.05% | −0.71% |
| 257 | PEUSDpeg-eUSD | 0.9997 | 11万ドル | −0.49% | −0.49% | −0.49% |
| 258 | USDSTheStandard USD | — | 10万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 259 | INVUSDinvUSD Stablecoin | 0.9823 | 10万ドル | −3.14% | −3.14% | −1.21% |
| 260 | EUSDeUSD | — | 9万ドル | ±0.00% | −0.10% | −0.48% |
| 261 | USDSSable Coin | 0.9997 | 9万ドル | −0.22% | −1.76% | −5.56% |
| 262 | PHUSDPhoenix USD | — | 9万ドル | +0.89% | +1.85% | +10.00% |
