マーケット
ステーブルコイン市場の時価総額と主要銘柄の動向。データは DefiLlama の公開データに基づきます。
ステーブルコイン時価総額合計
2,971億ドル
$297,136,581,161
追跡銘柄数
435銘柄
アクティブなステーブルコイン
米ドル建て
2,953億ドル
シェア 99.4%
ユーロ建て
8.5億ドル
シェア 0.3%
円建て
1.9億ドル
シェア 0.1%
その他
7.7億ドル
シェア 0.3%
時価総額の推移(市場全体)
表示できるデータがありません。
主要銘柄
USDTTether
1,780億ドル
価格 0.9988 USD24h −0.33%
USDCUSD Coin
708億ドル
価格 0.9998 USD24h −0.61%
USDSSky Dollar
64.9億ドル
価格 0.9999 USD24h +0.09%
DAIDai
47.0億ドル
価格 1.0002 USD24h −0.12%
USDEEthena USDe
45.9億ドル
価格 0.9991 USD24h +0.27%
PYUSDPayPal USD
26.6億ドル
価格 0.9998 USD24h −0.90%
FDUSDFirst Digital USD
2.9億ドル
価格 0.9970 USD24h −2.17%
RLUSDRipple USD
25.8億ドル
価格 0.9999 USD24h +1.27%
USD1World Liberty Financial USD
37.4億ドル
価格 0.9985 USD24h −3.67%
TUSDTrueUSD
4.8億ドル
価格 0.9983 USD24h ±0.00%
EURCEURC
5.1億ドル
価格 1.1258 EUR24h +1.55%
EURSStasis Euro
775万ドル
価格 1.1312 EUR24h ±0.00%
EURCVEUR CoinVertible
2.0億ドル
価格 1.1259 EUR24h +0.70%
JPYCJPY Coin
1,874万ドル
価格 0.0063 JPY24h −0.92%
GYENGYEN
238万ドル
価格 0.0062 JPY24h −4.25%
JPYSCJPYSC
1.6億ドル
価格 0.0063 JPY24h +1.56%
銘柄一覧
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 時価総額 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | 0.9988 | 1,780億ドル | −0.33% | −2.09% | −3.19% |
| 2 | USDCUSD Coin | 0.9998 | 708億ドル | −0.61% | −0.67% | −4.52% |
| 3 | USDSSky Dollar | 0.9999 | 64.9億ドル | +0.09% | −2.46% | −3.35% |
| 4 | DAIDai | 1.0002 | 47.0億ドル | −0.12% | −0.27% | −1.95% |
| 5 | USDEEthena USDe | 0.9991 | 45.9億ドル | +0.27% | +1.10% | −6.54% |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | 0.9985 | 37.4億ドル | −3.67% | −4.39% | −15.64% |
| 7 | USDGGlobal Dollar | 1.0000 | 27.4億ドル | −2.79% | −10.42% | −11.46% |
| 8 | PYUSDPayPal USD | 0.9998 | 26.6億ドル | −0.90% | −11.17% | −8.03% |
| 9 | RLUSDRipple USD | 0.9999 | 25.8億ドル | +1.27% | −0.77% | +3.00% |
| 10 | USYCCircle USYC | 1.1403 | 23.8億ドル | +0.00% | −0.80% | −8.67% |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.1492 | 23.4億ドル | +0.74% | +6.22% | +4.91% |
| 12 | BUIDLBlackRock USD | 1.0000 | 19.7億ドル | −1.49% | −9.72% | −12.24% |
| 13 | USDFFalcon USD | 0.9920 | 16.7億ドル | +0.01% | −2.78% | +1.07% |
| 14 | UUnited Stables | 0.9985 | 16.1億ドル | ±0.00% | −1.02% | +3.14% |
| 15 | USDDUSDD | 0.9985 | 14.8億ドル | −1.30% | −14.27% | −4.46% |
| 16 | USDGOUSDGO | 0.9998 | 11.8億ドル | −4.45% | −9.36% | −1.59% |
| 17 | OUSDOpen USD | 0.9987 | 9.0億ドル | +2.51% | +8.98% | +35.51% |
| 18 | GHOGHO | 0.9985 | 7.0億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 19 | USD0Usual USD | 0.9987 | 5.4億ドル | −0.06% | −0.09% | −0.97% |
| 20 | PUSDPolymarket USD | 0.9993 | 5.2億ドル | +9.92% | +5.18% | +5.36% |
| 21 | USDTBEthena USDtb | 0.9995 | 5.1億ドル | +0.02% | −0.31% | −3.52% |
| 22 | TUSDTrueUSD | 0.9983 | 4.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 23 | YLDSYLDS | 0.9994 | 4.8億ドル | −1.01% | −1.03% | −5.84% |
| 24 | USDNNeutrino USD | — | 4.1億ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 25 | GUSDGate USD | 0.9974 | 3.2億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 26 | SOFIDSoFiUSD | 0.9993 | 3.1億ドル | +2.27% | −11.05% | −5.69% |
| 27 | REUSDRe Protocol reUSD | 1.1077 | 3.1億ドル | +2.44% | +8.45% | +25.86% |
| 28 | FDUSDFirst Digital USD | 0.9970 | 2.9億ドル | −2.17% | −2.88% | −9.59% |
| 29 | APXUSDapxUSD | 0.9958 | 2.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | −9.16% |
| 30 | BUSDBinance Peg BUSD | 1.0040 | 2.3億ドル | +0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 31 | MM by M0 | — | 2.2億ドル | −0.57% | +3.45% | +10.47% |
| 32 | CRVUSDcrvUSD | 0.9992 | 2.1億ドル | −1.17% | −3.94% | −17.15% |
| 33 | USXSolstice USX | 0.9993 | 2.0億ドル | −0.00% | −0.12% | −5.03% |
| 34 | HUSDHUSD | — | 1.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 35 | USATUSAT | 0.9977 | 1.8億ドル | −0.55% | −1.65% | −2.18% |
| 36 | AUSDAgora Dollar | 0.9990 | 1.7億ドル | −1.16% | −11.78% | −30.15% |
| 37 | USDAIUSD.AI | 0.9990 | 1.6億ドル | −6.67% | −41.53% | −53.04% |
| 38 | USDAAvalon USDa | — | 1.5億ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 39 | FRAXFrax | 0.9908 | 1.4億ドル | +1.37% | −1.76% | −5.79% |
| 40 | CASHCASH | 0.9988 | 1.3億ドル | +0.27% | +1.15% | +2.70% |
| 41 | AVUSDAvant USD | 0.9969 | 1.2億ドル | +0.00% | −0.87% | −7.80% |
| 42 | USDFAstherus | 0.9965 | 1.1億ドル | +0.28% | +1.09% | +2.03% |
| 43 | DOLADola | 0.9969 | 1.1億ドル | ±0.00% | ±0.00% | +3.85% |
| 44 | USDATSaturn Dollar | 0.9984 | 1.1億ドル | −0.28% | −4.38% | +14.99% |
| 45 | USDVValtorum USD | — | 9,946万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 46 | USPDUS Permissionless Dollar | — | 9,893万ドル | +20499.77% | +27559.94% | +30766.83% |
| 47 | FRXUSDFrax USD | 1.0001 | 9,370万ドル | +2.12% | −2.52% | −9.35% |
| 48 | SATUSDRiver Stablecoin | 0.9937 | 8,707万ドル | ±0.00% | −9.78% | −36.00% |
| 49 | FXUSDfxUSD | 0.9998 | 8,114万ドル | +4.87% | −6.30% | −10.45% |
| 50 | USDAAP USDA | 0.9231 | 8,028万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 51 | CGUSDCygnus Finance Global USD | 0.9921 | 7,566万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.07% |
| 52 | USDSUISui Dollar | 1.0005 | 7,427万ドル | +0.11% | −3.01% | −5.49% |
| 53 | LISUSDLista USD | 0.9969 | 7,407万ドル | +0.00% | −2.08% | −2.08% |
| 54 | TRUSDTori trUSD | 0.9994 | 7,285万ドル | +0.83% | +1.14% | −2.23% |
| 55 | IUSDinfiniFi USD | 0.9991 | 6,996万ドル | −0.81% | +0.90% | +57.19% |
| 56 | SUSDsUSD | — | 6,984万ドル | +0.06% | +33.17% | +33.17% |
| 57 | USDXAxis USD | 0.9991 | 6,771万ドル | +0.84% | −1.17% | +10.84% |
| 58 | CUSDCap cUSD | 0.9998 | 6,454万ドル | −3.86% | −16.11% | +4.57% |
| 59 | USDONOndo U.S. Dollar Token | 1.0000 | 6,326万ドル | −6.63% | −8.30% | −7.74% |
| 60 | SPUSDSoulPeg USD | — | 5,339万ドル | +0.11% | +4.60% | +37.54% |
| 61 | USDUUnitas | 0.9998 | 5,256万ドル | +0.39% | +0.53% | +0.73% |
| 62 | PMUSDpmUSD | 0.5725 | 5,109万ドル | ±0.00% | −5.06% | −5.06% |
| 63 | USDKGUSDKG | — | 5,000万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 64 | UUSDUnity USD | 0.9995 | 4,837万ドル | ±0.00% | +16.91% | +25.64% |
| 65 | FIDDFidelity Digital Dollar | 0.9995 | 4,684万ドル | ±0.00% | +1.63% | −6.17% |
| 66 | MNEEMNEE USD | — | 4,622万ドル | ±0.00% | +1.05% | −4.59% |
| 67 | REUSDResupply USD | 0.9929 | 4,585万ドル | −1.38% | −10.99% | −7.35% |
| 68 | MSUSDMetronome Synth USD | 0.8417 | 4,325万ドル | +0.00% | −0.49% | −0.52% |
| 69 | PATHUSDPathUSD | 0.9990 | 4,319万ドル | +3.07% | −5.93% | −32.74% |
| 70 | YZUSDYuzu USD | 0.9988 | 4,267万ドル | ±0.00% | −23.32% | −26.54% |
| 71 | XUSDStraitsX XUSD | 1.0001 | 4,114万ドル | +20.51% | +20.51% | ±0.00% |
| 72 | JUPUSDJupUSD | 0.9993 | 3,902万ドル | +0.08% | −9.11% | −20.31% |
| 73 | MSUSDMain Street USD | 0.5056 | 3,838万ドル | +0.04% | +0.16% | +0.62% |
| 74 | USNNoon USN | 0.9989 | 3,790万ドル | −0.13% | +0.45% | −1.70% |
| 75 | BOLDLiquity BOLD | 0.9961 | 3,679万ドル | −0.26% | −3.93% | −2.59% |
| 76 | MUSDMetamask USD | 0.9990 | 3,631万ドル | −5.45% | +5.90% | +7.89% |
| 77 | GUSDGemini Dollar | 0.9983 | 3,528万ドル | −0.29% | −0.91% | −7.80% |
| 78 | YUSDAegis YUSD | 0.9989 | 3,448万ドル | −0.00% | +0.16% | +0.45% |
| 79 | BUSDBinance USD | 0.9950 | 3,424万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 80 | BEANBean | — | 3,339万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 81 | USDUUniversal USD | 1.0010 | 3,079万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 82 | MUSDMezo USD | 0.9897 | 2,918万ドル | +0.00% | +0.01% | −2.44% |
| 83 | NUSDNeutrl USD | — | 2,719万ドル | −3.23% | −4.00% | −31.65% |
| 84 | GYDGyroscope GYD | — | 2,656万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 85 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | 0.9985 | 2,588万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 86 | EUSDElectronic USD | 0.9991 | 2,457万ドル | +0.84% | +4.57% | +4.78% |
| 87 | LUSDLiquity USD | 1.0231 | 2,405万ドル | −0.02% | −8.44% | −9.94% |
| 88 | HYUSDHylo HYUSD | — | 2,342万ドル | −0.02% | −3.39% | −10.00% |
| 89 | YUYU | — | 2,279万ドル | +0.03% | +0.12% | +0.46% |
| 90 | USDPPax Dollar | 0.9971 | 2,243万ドル | ±0.00% | −0.00% | −13.75% |
| 91 | UTYXSY UTY | 0.9995 | 2,098万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 92 | USXdForce USD | — | 2,081万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 93 | USDRReal USD | 0.4388 | 1,941万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 94 | SBCStable Coin | 0.9994 | 1,892万ドル | +74.29% | +2.48% | −4.19% |
| 95 | USDXHex Trust USDX | 0.9922 | 1,870万ドル | ±0.00% | −23.55% | −14.47% |
| 96 | RCUSDR25 rcUSD | 0.9995 | 1,828万ドル | +0.01% | — | — |
| 97 | USDMMegaUSD | — | 1,747万ドル | +0.00% | +11.86% | +4.00% |
| 98 | USDPTWestern Union USDPT | 0.9997 | 1,742万ドル | −10.26% | −5.28% | −14.16% |
| 99 | TORTOR | — | 1,707万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 100 | AZNDMu Digital AZND | — | 1,633万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 101 | USDMMento Dollar | 1.0041 | 1,610万ドル | −0.00% | −0.63% | −2.10% |
| 102 | AIDGAIB AID | 1.0000 | 1,599万ドル | ±0.00% | −6.12% | −5.86% |
| 103 | MONEYDefi.money | 0.9934 | 1,391万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 104 | USDSMStable Mint USD | 1.0002 | 1,338万ドル | −3.65% | +11.09% | +3.15% |
| 105 | USDBUSDBridge | — | 1,296万ドル | −67.03% | −88.42% | −84.94% |
| 106 | USDOOpenDollar USDO | 0.9968 | 1,272万ドル | +0.02% | −12.18% | −12.40% |
| 107 | SUIUSDEeSui Dollar | 0.9988 | 1,236万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 108 | HOLLARHydrated Dollar | — | 1,194万ドル | −0.08% | −8.08% | −13.17% |
| 109 | YUSDYUSD Stablecoin | 0.9974 | 1,181万ドル | ±0.00% | −0.02% | −0.04% |
| 110 | USDMMoneta USDM | 1.0005 | 1,153万ドル | −0.04% | −13.57% | −15.12% |
| 111 | USDCVUSD CoinVertible | 0.9992 | 1,092万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −12.91% |
| 112 | PINTOPinto | — | 1,066万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 113 | ALUSDAlchemix USD | 0.9693 | 1,048万ドル | ±0.00% | +1.57% | +3.65% |
| 114 | EUSDTelcoin eUSD | 1.0003 | 1,020万ドル | +0.08% | +0.12% | +2.01% |
| 115 | USDXUSDX | — | 923万ドル | −0.01% | −0.17% | −7.99% |
| 116 | USDLLift Dollar | — | 900万ドル | — | — | — |
| 117 | RUSDRoyal Dollar | — | 900万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 118 | USDVSolomon USDv | 0.9975 | 874万ドル | −0.00% | −0.78% | +18.76% |
| 119 | FEUSDFelix feUSD | 0.9981 | 864万ドル | +0.15% | −6.44% | −11.01% |
| 120 | USDBUSDB Blast | — | 863万ドル | −0.00% | −0.13% | −21.74% |
| 121 | NXUSDNXUSD | — | 776万ドル | ±0.00% | +0.06% | +0.05% |
| 122 | USBDUSBD | — | 751万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 123 | USDZAnzen USDz | 0.9228 | 738万ドル | −0.50% | −0.50% | −0.50% |
| 124 | DUSDStandX DUSD | 0.9904 | 689万ドル | −11.82% | −55.41% | −87.37% |
| 125 | USDRStablR USD | — | 674万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 126 | USDHUSDH Stablecoin | 0.9963 | 624万ドル | −1.17% | −2.12% | −16.47% |
| 127 | OUSDOrigin Dollar | 0.9994 | 618万ドル | +0.09% | −4.92% | +1.55% |
| 128 | CDXUSDCod3x USD | — | 615万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 129 | BUSDBera USD | 1.0000 | 587万ドル | −1.29% | −16.01% | −25.97% |
| 130 | BTCUSDBitcoin USD | 0.9956 | 528万ドル | +0.09% | +0.41% | +0.92% |
| 131 | USDXUSDX Money USDX | 0.0075 | 513万ドル | — | — | — |
| 132 | USPUSP | 1.1447 | 498万ドル | −0.50% | −4.94% | −6.89% |
| 133 | USDSTUSDST | 0.9982 | 490万ドル | −0.04% | −0.03% | −1.34% |
| 134 | USD+Dinari USD+ | 0.9998 | 471万ドル | +0.31% | — | — |
| 135 | FTUSDFlying Tulip USD | 1.0002 | 462万ドル | −2.97% | −0.82% | +5.98% |
| 136 | PAIParrot USD | — | 422万ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 137 | USDRUSDR | 1.0078 | 416万ドル | −0.52% | −1.02% | −1.02% |
| 138 | USDSCStartale USD | 1.0029 | 408万ドル | +0.01% | −8.90% | −9.20% |
| 139 | FEIFei USD | 0.9995 | 407万ドル | +0.03% | +1.71% | +2.52% |
| 140 | USDAAnzens USDA | 1.0022 | 394万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −4.25% |
| 141 | CTUSDCitrea USD | — | 364万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 142 | USDMMonetrix USDM | 1.0016 | 308万ドル | −0.17% | +9.16% | −1.10% |
| 143 | USDSOUSD Somnia | 0.9990 | 306万ドル | −0.03% | −2.38% | −7.48% |
| 144 | USDQQuantoz USDQ | — | 300万ドル | −62.49% | −62.49% | −62.90% |
| 145 | MUSDmStable USD | 0.9968 | 299万ドル | ±0.00% | −0.01% | −0.04% |
| 146 | DLUSDDeel USD | — | 280万ドル | +0.02% | −14.94% | −9.98% |
| 147 | SYUSDSynnax Stablecoin | — | 215万ドル | ±0.00% | −2.00% | −40.09% |
| 148 | USDRIFRIF US Dollar | 0.9944 | 213万ドル | −0.74% | −1.26% | −1.60% |
| 149 | USDHHermetica USDh | — | 184万ドル | +0.01% | −1.12% | −6.96% |
| 150 | DUSDAlto DUSD | 1.0008 | 180万ドル | ±0.00% | +0.01% | +36.20% |
| 151 | USD3Web 3 Dollar | 1.1171 | 175万ドル | ±0.00% | +2.46% | +2.79% |
| 152 | IUSDInitia iUSD | — | 170万ドル | +0.06% | — | +4.99% |
| 153 | USD+Streamflow USD+ | 0.9988 | 162万ドル | +0.02% | +1.10% | +7.26% |
| 154 | PUSDPlume USD | 0.9995 | 157万ドル | −2.97% | +1.46% | −33.29% |
| 155 | FUSDThe Fedz FUSD | 0.9514 | 153万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 156 | DJEDDjed StableCoin | 0.9867 | 143万ドル | −0.10% | −0.14% | −1.06% |
| 157 | USDNNoble Dollar | — | 142万ドル | −0.00% | −0.40% | −9.58% |
| 158 | USDMUSDM | 0.9937 | 139万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 159 | IUSDiUSD | 0.9878 | 133万ドル | +0.20% | +0.04% | −6.08% |
| 160 | DUSDdTRINITY USD | 0.9982 | 131万ドル | −0.00% | −0.00% | −5.89% |
| 161 | VAIVai | 0.9962 | 119万ドル | ±0.00% | −0.03% | −0.18% |
| 162 | USDHUSDH | 0.9946 | 112万ドル | −0.01% | −0.13% | −0.20% |
| 163 | MIMMagic Internet Money | 0.0367 | 112万ドル | +3.33% | +3.47% | +3.47% |
| 164 | UUSDYouves uUSD | 1.0029 | 110万ドル | +0.03% | +0.14% | +0.59% |
| 165 | RWAUSDMultipli rwaUSD | 1.0000 | 104万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.04% |
| 166 | FRNTFrontier Stable Token | 0.9994 | 97万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 167 | USDLLiquid Loans USDL | 1.0260 | 96万ドル | +0.29% | −1.70% | −23.72% |
| 168 | BEATUSDHyperbeat USD | — | 95万ドル | −1.69% | −31.44% | −40.29% |
| 169 | BNUSDBalanced Dollars | — | 94万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 170 | USSDUS Sonic Dollar | — | 92万ドル | +0.04% | +0.14% | −4.86% |
| 171 | USDPParallel USDp | — | 86万ドル | −0.32% | −3.68% | +9.25% |
| 172 | USDGLOGlo Dollar | 0.9991 | 85万ドル | −52.23% | −69.46% | −13.68% |
| 173 | USDAAngle USDA | — | 81万ドル | +0.00% | −0.20% | −0.83% |
| 174 | USPPareto USP | — | 81万ドル | ±0.00% | +0.13% | +2.49% |
| 175 | USDNSMARDEX USDN | — | 81万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.32% |
| 176 | XUSDXUSD | — | 76万ドル | −8.73% | −61.33% | −61.30% |
| 177 | SUSDSolayer USD | — | 73万ドル | −0.00% | −0.38% | −0.96% |
| 178 | FXDFathom Dollar | 0.8848 | 69万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 179 | PUSDPleasing USD | — | 64万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 180 | DLLRSovryn Dollar | 1.0113 | 64万ドル | +23.60% | −57.03% | −59.95% |
| 181 | EUSD(V2)eUSD (V2) | — | 60万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.01% |
| 182 | WUSDWorldwide USD | — | 60万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 183 | KUSDKolibri USD | 1.1468 | 58万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 184 | THUSDThreshold USD | — | 54万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 185 | GGUSDGood Game US Dollar | 0.9973 | 53万ドル | +0.05% | −0.16% | −1.35% |
| 186 | USDSSperax USD | 1.0000 | 51万ドル | +0.13% | +0.30% | +0.11% |
| 187 | USDVDelpho USDV | 1.0021 | 51万ドル | +1.02% | +2.33% | +35.37% |
| 188 | USD+Overnight USD+ | — | 51万ドル | −0.05% | −0.23% | −3.45% |
| 189 | WEUSDWEUSD | — | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 190 | USDVVerified USD | — | 45万ドル | −0.45% | −0.45% | −0.68% |
| 191 | MANTRAUSDmantraUSD | 0.9998 | 43万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 192 | PXDCPXDC Stablecoin | 1.0171 | 43万ドル | −4.02% | −8.59% | −19.13% |
| 193 | USRResolv USD | 0.0658 | 40万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.24% |
| 194 | LVLUSDLevel USD | 0.9970 | 40万ドル | ±0.00% | −0.02% | −0.65% |
| 195 | BREADBread | 0.9996 | 39万ドル | −0.03% | −0.53% | −0.07% |
| 196 | SCUSDRings scUSD | 1.0000 | 35万ドル | −0.05% | −0.59% | −45.84% |
| 197 | BNBUSDSigma Money bnbUSD | 0.9990 | 35万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −43.73% |
| 198 | UXDUXD Stablecoin | 0.9999 | 30万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 199 | CASHOpus CASH | 0.9929 | 29万ドル | +0.01% | +0.00% | +0.23% |
| 200 | USDJUSDJ | 0.5005 | 27万ドル | −0.12% | −0.04% | −0.09% |
| 201 | USDUUSDU Finance | 0.9998 | 26万ドル | ±0.00% | +0.03% | +347.24% |
| 202 | BAIBAI Stablecoin | 1.0750 | 26万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 203 | RUSDrUSD | — | 25万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −3.55% |
| 204 | MKUSDmkUSD | 0.9978 | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 205 | USDT+USDT+ | — | 24万ドル | ±0.00% | +0.34% | +0.34% |
| 206 | NECTNectar | 0.9998 | 24万ドル | +0.89% | −4.11% | −19.41% |
| 207 | RUSDReservoir Stablecoin | 0.9995 | 23万ドル | −0.00% | +0.28% | +0.17% |
| 208 | ISTInter Stable Token | 0.9887 | 21万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 209 | GRAIGRAI | 0.4999 | 21万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 210 | USDTZUSDtez | 0.9306 | 21万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 211 | USDAFAsymmetry USDaf V2 | 0.9893 | 19万ドル | −0.92% | −13.98% | −22.04% |
| 212 | KEIKEI Stablecoin | — | 19万ドル | ±0.00% | −16.47% | −48.82% |
| 213 | USDFCUSDFC | 0.9963 | 18万ドル | −0.74% | −4.10% | −7.19% |
| 214 | ELUSDElara USD | — | 17万ドル | −0.14% | −4.77% | −41.73% |
| 215 | STBLSTBL | 0.8432 | 17万ドル | ±0.00% | −0.01% | −0.01% |
| 216 | DUSDDavos Protocol | — | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 217 | USDQQuill USD | — | 12万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 218 | INVUSDinvUSD Stablecoin | 1.0001 | 12万ドル | +1.02% | +1.19% | +85.10% |
| 219 | ASEEDaUSD Seed | 0.0422 | 11万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.06% |
| 220 | USDXLLast USD | 0.9903 | 11万ドル | −0.18% | −1.81% | −2.95% |
| 221 | USDSTheStandard USD | — | 10万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 222 | PHUSDPhoenix USD | — | 10万ドル | +0.71% | −1.82% | +1.05% |
| 223 | EUSDeUSD | — | 9万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.62% |
| 224 | UST1UST1 | — | 9万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 225 | HYDTHYDT | 0.9266 | 8万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 226 | CASHStabl.fi Cash | 0.9930 | 7万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.05% |
| 227 | STARSTAR | — | 7万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.69% |
| 228 | USCOrby USC | — | 6万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.34% |
| 229 | USDEXBANKING USDE | — | 5万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 230 | BDBase Dollar | — | 5万ドル | −1.37% | −10.21% | −60.30% |
| 231 | ERNEthos Reserve Note | 1.0025 | 5万ドル | ±0.00% | −1.37% | −8.53% |
| 232 | USHHedge USD | — | 4万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 233 | CUSDCoin98 Dollar | — | 4万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 234 | CSUSDLCoinshift | — | 3万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.09% |
| 235 | HEXDCHEX Dollar Coin | 1.0625 | 3万ドル | +1.64% | +3.06% | −36.62% |
| 236 | HRUSDHRUSD | — | 3万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +1.45% |
| 237 | DYADDyad | 1.0012 | 3万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 238 | USNDNerite USND | 1.0027 | 3万ドル | −0.19% | −0.36% | −13.01% |
| 239 | RWAUSDIMultipli rwaUSDi | 0.0001 | 3万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 240 | EUSDARYZE eUSD | — | 3万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 241 | FUSDFuse Dollar V3 | 1.7852 | 3万ドル | −4.06% | −7.68% | −14.93% |
| 242 | BOBBOB | 0.9977 | 2万ドル | +0.04% | −0.98% | −1.39% |
| 243 | MODMove Dollar | 0.9947 | 2万ドル | −36.28% | −37.69% | −37.69% |
| 244 | MONEYMoremoney USD | 0.5602 | 2万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 245 | DAI+DAI+ | — | 2万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.07% |
| 246 | UNOUNO | 0.9884 | 2万ドル | +0.13% | −0.16% | +0.10% |
| 247 | USHHyperstable USD | 0.9986 | 2万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.25% |
| 248 | MEADMead | — | 1万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 249 | USCClassic USD | 0.9002 | 1万ドル | −0.58% | −1.19% | −2.92% |
| 250 | EBUSDEBUSD | — | 1万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −37.10% |
| 251 | FLEXUSDflexUSD | 0.0001 | 9,170ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 252 | MUSTMustang Finance | 0.0001 | 8,511ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 253 | JUSDJigsaw USD | 1.0127 | 6,295ドル | ±0.00% | ±0.00% | −3.31% |
| 254 | MOVEUSDCFX MoveUSD | 0.0001 | 6,289ドル | −2.93% | +0.39% | −1.06% |
| 255 | USKUSK | — | 5,099ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 256 | USPUSP Stablecoin | 0.0001 | 3,607ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 257 | KNOXKNOX Dollar | — | 3,419ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.52% |
| 258 | USDAFAsymmetry USDaf | — | 2,650ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 259 | BPDMoney Protocol | 0.9944 | 2,196ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.10% |
| 260 | PARAUSDParabol USD | — | 2,032ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 261 | USDEADDeaderal Reserve Note | — | 1,656ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 262 | ZEUSDZoth ZeUSD | 0.0001 | 1,524ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 263 | KUSDKerne USD | — | 1,110ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 264 | FUSDFantom USD | 0.0001 | 1,044ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
